Результаты и расписание матчей Кубка Гагарина.
Финал
ДИНАМО 3 – 1 ТРАКТОР
2:1, 3:2, 1:3, 1:0. 15 апреля (19:30) – Москва. Если потребуется, 17 апреля – Челябинск и 19 апреля – Москва.
1/2 финала
ЗАПАД
СКА (1) 2 – 4 ДИНАМО (3)
2:3, 2:4, 2:4, 6:2, 2:1 2ОТ, 1:5
ВОСТОК
АК БАРС (1) 3 – 4 ТРАКТОР (3)
2:1 ОТ, 3:1, 0:1 2ОТ, 6:5 ОТ, 1:2 ОТ, 2:3, 1:2
1/4 финала
ЗАПАД
СКА (1) 4 – 0 СЕВЕРСТАЛЬ (5)
7:4, 4:1, 4:0, 4:2
ЦСКА (2) 1 – 4 ДИНАМО М (3)
0:3, 2:1, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 0:2
ВОСТОК
АК БАРС (1) 4 – 3 САЛАВАТ ЮЛАЕВ (5)
2:3, 0:2, 3:0, 5:3, 4:3 ОТ, 3:4 2ОТ, 4:3
АВАНГАРД (2) 1 – 4 ТРАКТОР (3)
0:5, 0:3, 0:3, 3:1, 0:4
1/8 финала
ЗАПАД
СКА (1) 4 – 1 АТЛАНТ (8)
1:0 ОТ, 7:0, 1:3, 6:1, 7:0
ЦСКА (2) 4 – 0 ЛЕВ (7)
3:2 ОТ, 3:2 2ОТ, 3:1, 2:1
ДИНАМО М (3) 4 – 0 СЛОВАН (6)
5:1, 3:2 ОТ, 4:2, 3:2
ЛОКОМОТИВ (4) 2 – 4 СЕВЕРСТАЛЬ (5)
1:2, 2:1, 2:3, 2:3 3ОТ, 3:2, 1:3
ВОСТОК
АК БАРС (1) 4 – 0 НЕФТЕХИМИК (8)
5:1, 3:0, 2:1, 3:2 2ОТ
АВАНГАРД (2) 4 – 3 СИБИРЬ (7)
5:0, 0:1, 1:4, 5:2, 1:0 ОТ, 0:3, 2:0
ТРАКТОР (3) 4 – 3 БАРЫС (6)
3:4 ОТ, 3:5, 3:1, 3:2, 6:3, 2:4, 5:3
МЕТАЛЛУРГ Мг (4) 3 – 4 САЛАВАТ ЮЛАЕВ (5)
3:4 ОТ, 2:0, 1:4, 3:2, 2:1, 4:5, 0:2
Комментарии
Вы будете первым, кто оставит комментарий на данную новость.