
26 октября смоленский «Днепр» в матче первенства России по футболу принимает на стадионе «Спартак» футбольный клуб «Текстильщик» (Иваново).
Начало игры в 18.00.
Турнирная таблица |
|||
Команда | И | О | |
1 | Спартак (Кострома) |
32 | 68 |
2 | Петротрест (Санкт-Петербург) |
32 | 61 |
3 | Днепр (Смоленск) |
32 | 60 |
4 | Текстильщик (Иваново) |
32 | 59 |
5 | Локомотив-2 (Москва) |
32 | 56 |
6 | Псков-747 (Псков) |
32 | 53 |
7 | Волга (Тверь) |
31 | 52 |
8 | Динамо (Вологда) |
32 | 48 |
9 | Истра (Истра) |
32 | 46 |
10 | Сатурн-2 (Московская область) |
31 | 43 |
11 | Шексна (Череповец) |
32 | 41 |
12 | Север (Мурманск) |
32 | 36 |
13 | Карелия (Петрозаводск) |
32 | 34 |
14 | Динамо (Кострома) |
32 | 22 |
15 | Волочанин-Ратмир (Вышний Волочек) |
31 | 11 |
16 | Знамя Труда (Орехово-Зуево) |
31 | 10 |
Комментарии
Вы будете первым, кто оставит комментарий на данную новость.